Contact Us
- Ningmu Vil., Ningwei, Xiaoshan, Hangzhou, Zhejiang, 311200, China
- wq@wqpins.com
- +8613967135209

Cardan Shaft Cross Joints
Cardan shaft cross joints
Material: 20Cr or 20CrMnTi
Surface hardness: HRC 58-64
Made in China
Description
Cardan shaft cross joints, named after their inventor Jerome Cardan, are critical components in cardan shafts. A cardan joint can connect a manual lever to a locking shaft, enabling the lever to link with the derrick substructure at a slight angle (up to 30°).
Also known as Kardan joints or universal joints, these couplings transmit torque and rotary motion between shafts positioned at fixed or varying angles. They are widely used with independent and beam axles, offering reliable performance even under high angular deflections and elevated temperatures.
Featuring robust sealed center bearings, Wenqi's cardan joints simplify maintenance, extend service life, and help reduce overall drivetrain weight.
Wenqi supplies a comprehensive range of universal cardan joints, engineered for use in cars, trucks, industrial machinery, and agricultural PTO shafts.




| UNIVERSAL JOINT WITH 4 PLAIN ROUND BEARINGS | |||||||
| FIG | PART NO | D | L | SPICER | GMB | GKN | PRECISION |
| A | 5-101X | 23.82 | 61.3 | 5-101X | GU400 | HS150 | 340 |
| A | 5-10X | 30.188 | 106.35 | 5-10X | GU2050 | HS179 | 330 |
| A | 5-111X | 23.825 | 61.3 | 5-111X | HS194 | 341 | |
| A | 5-113X | 27 | 81.78 | 5-113X | G5-113X | HS166 | 369 |
| A | 5-12062X | 48.05 | 161 | 5-12062X | HS268 | ||
| A | 5-12072X | 57.05 | 162.9 | 5-12072X | |||
| A | 5-12100X | 45 | 120.4 | 5-12100X | GU7530 | HS260 | |
| A | 5-121X | 27 | 81.75 | 5-121X | G5-121X | ||
| A | 5-12219X | 48.05 | 125.8 | 5-12219X | GU7620 | HS272 | |
| A | 5-12276X | 44.1 | 149 | 5-12276X | |||
| A | 5-12278X | 50 | 164 | 5-12278X | |||
| A | 5-12924X | 52 | 133 | 5-12924X | GU7560 | HS282 | |
| A | 5-12932X | 57.07 | 152 | 5-12932X | GU7630 | HS289 | |
| A | 5-129X | 28.6 | 66.5 | 5-129X | GGPL-14R | 880 | |
| A | 5-134X | 27 | 92/81.7 | 5-134X | G5-134X | 353 | |
| A | 5-1509X | 28.52 | 77.7 | 5-1509X | GUT14 | HS172 | 396 |
| A | 5-1516X | 25.02 | 76.44 | 5-1516X | GUM88 | HS153 | 399 |
| A | 5-153X | 27 | 81.78 | 5-153X | GU1000 | HS166 | 369 |
| A | 5-155X | 34.93 | 126.22 | 5-155X | G5-155X | HS275 | 358 |
| A | 5-160X | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2050 | HS179 | 330 |
| A | 5-165X | 41.24 | 142 | 5-165X | G5-165X | HS252 | 359 |
| A | 5-178X | 30.188 | 92.075 | 5-178X | GU2200 | HS182 | 331 |
| A | 5-188X | 34.93 | 106.31 | 5-188X | GU2300 | HS263 | 351 |
| A | 5-200X | 27 | 81.78 | 5-200X | G5-200X | HS166 | 329 |
| A | 5-213X | 27 | 92 | 5-213X | G5-213X | 354 | |
| A | 5-243X | 31.75 | 81.4 | 5-243X | GGP-35R | HS202 | 964 |
| A | 5-251X | 27 | 81.75 | 5-251X | G5-251X | HS166 | 369 |
| A | 5-263X | 34.93 | 106.31 | 5-263X | G5-263X | HS263 | 351 |
| A | 5-275X | 34.93 | 126.22 | 5-275X | G5-275X | HS275 | 358 |
| A | 5-3147X | 28.6 | 5-3147X | GU6370 | HS451 | 534G | |
| A | 5-431X | 33.3 | 67.48 | 5-431X | GGP-44R | 888 | |
| A | 5-443X | 27.01 | 61.95 | 5-443X | G5-443X | HS197 | 437G |
| A | 5-4X | 27.009 | 74.6 | 5-4X | GU1100 | HS195 | 344 |
| A | EG10 | 22.02 | 54.15 | K5-A588 | GUA-3 | HS130 | 811 |
| A | EG20 | 23.82 | 61.45 | K5-A64 | GUA-5 | HS185 | 341AG |
| A | EG30 | 27.02 | 70.15 | K5-A590 | GUA-7 | HS168 | 813 |
| A | EG40 | 27.02 | 74.8 | K5-LGB36R | GUA-8 | HS186 | 344AG |
| A | EG50 | 30.22 | 80.15 | K5-A591 | GUA-11 | HS198 | 815 |
| A | EG60 | 30.22 | 92.2 | K5-LGB182 | GUA-12 | HS182 | 331AG |
| A | EG60-1 | 30.2 | 92 | EG60-1 | |||
| A | EG70 | 30.22 | 106.65 | K5-A536 | GUA-13 | HS179 | 330 |
| A | EG80 | 34.92 | 106.5 | K5-A538 | GUA-17 | HS183 | 351AG |
| A | ST1538 | 15 | 38.1 | ||||
| A | ST1539 | 15 | 39.1 | ||||
| A | ST1540 | 15 | 40 | ||||
| A | ST1638 | 16 | 38 | ||||
| A | ST1639 | 16 | 39 | ||||
| A | ST1640 | 16 | 40 | ||||
| A | ST1940 | 19 | 40 | ||||
| A | ST1948 | 19 | 48 | ||||
| A | SPL140-1X | 49.22 | 139 | SPL140-1X | |||
| A | SPL170-1X | 55.02 | 164 | SPL170-1X | |||
| A | SPL250-1X | 60 | 163 | SPL250-1X | |||
| A | SPL70-1X | 34.9 | 126.1 | SPL70-1X | |||
| A | SPL90-1X | 41.28 | 126 | SPL90-1X | |||
| A | AP0-10 | 22 | 54.8 | 40116 | GUA-4 | HS132 | 812 |
| A | AP3-11 | 27 | 70 | 40127 | GUA-7 | HS168 | 813 |
| A | AP4-21 | 27 | 74.6 | 44444 | GUA-8 | HS186 | 344G |
| A | AP0-35 | 32 | 76 | 312410 | GUA-14 | HS204 | 814 |
| A | AP1-00 | 22 | 54 | GUA-3 | HS130 | 811 | |
| A | AP2106 | 23.8/27 | 74.62/91 | HS786 | |||
| A | AP3506 | 27/32.02 | 94/76 | HS787 | |||
| A | C01 | 18 | 47 | GUA-1 | HS108 | ||
| A | C737 | 23.84 | 61.2 | ||||
| A | C741 | 27.01 | 74.65 | ||||
| A | C770 | 27.01 | 81.75 | ||||
| A | C771 | 30.2 | 106.3 | ||||
| A | CZ-170 | 27 | 80 | ||||
| A | CZ-183 | 27 | 71.3 | ||||
| A | CZ-280 | 65.03 | 189.7 | ||||
| A | GU1000 | 27 | 81.78 | 5-153X | GU1000 | HS166 | 369 |
| A | GU1100 | 27.009 | 74.6 | GU1100 | HS195 | 344 | |
| A | GU1210 | 27 | 62 | GU1210 | |||
| A | GU200 | 24 | 63.31 | GU200 | |||
| A | GU2000 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2000 | HS179 | 330 |
| A | GU2050 | 30.188 | 106.35 | 5-160X | GU2050 | HS179 | 330 |
| A | GU2200 | 30.188 | 92.075 | 5-178X | GU2200 | HS182 | 331 |
| A | GU2300 | 34.93 | 106.31 | 5-188X | GU2300 | HS263 | 351 |
| A | GU300 | 19.05 | 52 | GU300 | HS119 | ||
| A | GU350 | 19.05 | 51.95 | GU350 | |||
| A | GU3500 | 39.675 | 115.42 | GU3500 | HS176 | 370 | |
| A | GU400 | 23.82 | 61.3 | GU400 | HS150 | 340 | |
| A | GU500 | 23.82 | 61.6 | K5-LGB80R | GU500 | HS194 | 341 |
| A | GU500-1 | 23.82 | 61.3 | GU500-1 | |||
| A | GU7420 | 30 | 82.4 | GU7420 | |||
| A | GU9730 | 48 | 116 | GU9730 | K5-A623 | ||
| A | GUA-10 | 30 | 82.1 | GUA-10 | |||
| A | GUA-14 | 32 | 75.9 | GUA-14 | HS204 | 814 | |
| A | GUA-20 | 36 | 89 | GUA-20 | HS230 | 817 | |
| A | GUK-12 | 27 | 80 | GUK-12 | |||
| A | U447 | 42.12 | 104.5 | GU4470 | 5871.5 | ||
| A | U728/4 | 24.09 | 74.55 | GU7280/4 | |||
| A | U743 | 35 | 96.8 | GU7430 | HS222 | ||
| A | U744 | 38.03 | 105.6 | GU7440 | HS236 | ||
| A | U753 | 45 | 120.4 | GU7530 | HS260 | ||
| A | U756 | 52 | 133 | GU7560 | HS282 | ||
| A | U761 | 53 | 135 | GU7610 | HS284 | ||








Hot Tags: cardan shaft cross joints, China, suppliers, manufacturers, factory, customized, made in China, rust resistant driveline parts, performance parameters driveline parts, regulatory approved driveline parts, made to order driveline parts, noise cancelling driveline parts, quiet running driveline parts
You Might Also Like










